Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

I+H Cup 2023/2024 Hostinec U Růženky Pšánky 1.kolo
ke dni 27.05.2024
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Restl Denis Lodín 15 2360
2. Ragula Jan Lodín 13 2080
3. Svoboda Jarda Lodín 18 1880
4. Muška Jan Hořice 15 1780
5. Deml Pavel Pšánky 13 1700
6. Bartoníček Josef Pšánky 10 1480
7. Štěpán Jakub Hořice 15 1300
8. Hösch Petr Pšánky 10 1200
9. Tomas David Pšánky 10 1120
10. Sedláček Dan Pšánky 13 980
11. Vaníček Martin Nevratice 6 840
12. Antoš Jakub Pšánky 5 820
13-14. Fiala Jarda Pšánky 7 800
13-14. Horáček Tomáš Pšánky 8 800
15. Popelka Jiří Pšánky 8 780
16. Deml Tomáš Hořice 9 760
17. Flégl Daniel Hořice 4 620
18. Pokorný Jaromír Hořice 3 600
19. Pech Tonda Lodín 5 500
20-21. Svobodová Lenka Lodín 5 440
20-21. Pech Milan Hořice 6 440
22. Bláha Petr Pšánky 4 360
23. Vaníček Lukáš Nový Bydžov 5 320
24. Pařízek Dominik Lodín 4 300
25-27. Jirsa Kevin Nevratice 5 280
25-27. Draštík Tomáš Hořice 3 280
25-27. Bezvoda Aleš Pšánky 3 280
28. Souček Roman Pšánky 2 260
29. Drobek Michal Pšánky 3 240
30-31. Wolf Jan Lodín 3 200
30-31. Nosek Jan Pšánky 1 200
32. Šulc Milan Hořice 2 180
33-36. Pokorný Martin Hořice 1 160
33-36. Marcinčák Josef Pšánky 2 160
33-36. Haňáček Aleš Pšánky 2 160
33-36. Hrazdíra Bronislav Pšánky 1 160
37-40. Volejník Miloš Lodín 1 140
37-40. Čížkovský Vít Pšánky 2 140
37-40. Bláhová Veronika Pšánky 1 140
37-40. Imlauf Jarda Hořice 1 140
41-46. Klouzek Radek Hořice 1 120
41-46. Kodym Tomáš - 1 120
41-46. Komárková Zdenka Nový Bydžov 2 120
41-46. Vlášek Martin Nevratice 1 120
41-46. Novotný Lukáš Lodín 1 120
41-46. Sedláček Vlastimil Lodín 2 120
47-49. Bašová Zdena Pšánky 2 100
47-49. Petro Martin Pšánky 1 100
47-49. Buben Luboš Lodín 1 100
50-60. Strýhal Stanislav Pšánky 1 80
50-60. Vodnárek Petr Hořice 1 80
50-60. Železný Martin Pšánky 1 80
50-60. Jadrná Lenka Pšánky 1 80
50-60. Oláh Miroslav Pšánky 1 80
50-60. Komárek Tomáš Nový Bydžov 1 80
50-60. Havlíček Tomáš Pšánky 1 80
50-60. Procházková Anna Hořice 1 80
50-60. Součková Míša Pšánky 1 80
50-60. Marincinčák Josef Pšánky 1 80
50-60. Svoboda Martin Lodín 1 80
61-65. Mňuková Anna Hořice 1 60
61-65. Novák Ondřej Hořice 1 60
61-65. Bezvodová Ilona Hořice 1 60
61-65. Savojec Jindřich Pšánky 1 60
61-65. Košťál Aleš Pšánky 1 60
66-68. Pour Aleš Ája Hořice 1 40
66-68. Adamcová Kamila Bělá u Pecky 1 40
66-68. Adamec Michal Bělá u Pecky 1 40