Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

I+H Cup 2024/2025 Dolní Bukovina 2.kolo
ke dni 04.06.2025
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Hradiský Roman Dolní Bukovina 13 2460
2. Kynzlová Hedvika Dolní Bukovina 11 1680
3. Šandrej Rostilav Dolní Bukovina 8 1140
4. Kima Miroslav Dolní Bukovina 7 1000
5. Veselý Jan Dolní Bukovina 9 940
6. Kima Imrich Dolní Bukovina 6 920
7-10. Kuntoš Jakub Dolní Bukovina 5 720
7-10. Olšák Pavel Dolní Bukovina 7 720
7-10. Kovařík Pavel Dolní Bukovina 6 720
7-10. Hašlar Miroslav Dolní Bukovina 6 720
11. Čurda Roman Dolní Bukovina 6 640
12. Staněk Jaroslav Dolní Bukovina 4 500
13-14. Černý Jiří Dolní Bukovina 4 360
13-14. Tar Gábor Luštěnice 2 360
15. Horálek ml. Petr Dolní Bukovina 3 340
16. Prokeš Drahoš Dolní Bukovina 3 320
17-18. Drozný Milan Dolní Bukovina 2 260
17-18. Jakubčo Lukáš Dolní Bukovina 2 260
19. Zruban Martin Dolní Bukovina 2 220
20. Borčová Monika Dolní Bukovina 2 200
21. Slybý Pavel Dolní Bukovina 1 180
22-23. Beránek Tomáš Dolní Bukovina 1 160
24. Dvořák Karel Dolní Bukovina 1 140
25. Horálek st. Petr Dolní Bukovina 1 120
26-27. Kyselová Ilona Dolní Bukovina 1 100
26-27. Valenta Ladislav Dolní Bukovina 1 100
28-30. Podnecký Petr Dolní Bukovina 1 80
28-30. Kima Štěpán Dolní Bukovina 1 80
28-30. Havlíková Eva Dolní Bukovina 1 80