Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

I+H Cup 2024/2025 Hospoda Na skále Kostelec nO 1.kolo
ke dni 22.04.2025
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Stýblo Jan Kostelec nO 13 2910
2. Marek Michal Kostelec nO 11 2810
3. Říha Lukáš Kostelec nO 9 2190
4. Starý Martin Na 5 Vamberk 11 1930
5. Papay Jakub Kostelec nO 9 1850
6. Chudý Michal Na 5 Vamberk 10 1570
7. Baborák Lukáš Kostelec nO 13 1490
8. Pups Lukáš Kostelec nO 9 1400
9. Rektor Zdeněk Kostelec nO 11 1340
10. Matoušek Tomáš Kostelec nO 9 1290
11. Král Miroslav Na 5 Vamberk 11 1260
12. Müller Michal Na 5 Vamberk 10 1240
13. Bolehovský Lukáš Kostelec nO 6 1230
14. Šmídek Martin Kostelec nO 5 1170
15. Juhas Pavel Fontána Záchlumí 14 1150
16. Haberland Rostislav - 9 1130
17. Müllerová Monika Na 5 Vamberk 14 1110
18. Müller Petr Na 5 Vamberk 12 1070
19. Bartoš Jakub Kostelec nO 7 950
20. Fenyk Rudolf Kostelec nO 6 920
21. Vospálek Lukáš Kostelec nO 6 820
22. Němeček Petr - 2 700
23. Stolín Marek - 4 620
24. Adamčiak Jan Kostelec nO 3 600
25. Hašek Aleš Kostelec nO 8 590
26. Divíšek Lukáš Kostelec nO 4 570
27. Šuliman Vít - 4 470
28. Kollert Martin - 2 420
29-30. Brandejs Jan Kostelec nO 2 400
29-30. Brandejs Michal Kostelec nO 5 400
31. Müller Patrik Na 5 Vamberk 3 350
32-33. Myška Miroslav Na 5 Vamberk 3 340
32-33. Hejhal Petr Na 5 Vamberk 3 340
34. Vašátko Karel Kostelec nO 2 300
35. Šmíd Daniel Kostelec nO 1 280
36-40. Sýkora Josef Na 5 Vamberk 1 240
36-40. Novotný Adam Kostelec nO 2 240
36-40. Jiroušek Tomáš Kostelec nO 3 240
36-40. Finger Aleš Fontána Záchlumí 2 240
36-40. Cvejn Martin - 2 240
41-42. Füsi Šimon Kostelec nO 1 200
41-42. Zeman Martin Kostelec nO 3 200
43-45. Poláček Aleš Kostelec nO 1 180
43-45. Jedlinský Jakub Fontána Záchlumí 2 180
43-45. Adamec Michal Bělá u Pecky 1 180
46-47. Burda Milan - 2 170
46-47. Tichý Lukáš U 5V Kukleny 2 170
48. Fenyk Patrik Kostelec nO 2 160
49. Daňkiv Svjatoslav - 1 150
50. Týfa Martin Kostelec nO 1 120
51-55. Zakouřil Petr Kostelec nO 1 90
51-55. Šrámek Lukáš Kostelec nO 1 90
51-55. Kalousek Josef Na 5 Vamberk 1 90
51-55. Šmídek Dominik Kostelec nO 1 90
51-55. Pinkas Pavel Kostelec nO 1 90
56-57. Merhaut Vladimír - 1 80
56-57. Václavek Jan - 1 80
58-63. Bartoš Vladimír Kostelec nO 1 60
58-63. Sabo Maroš Na 5 Vamberk 1 60
58-63. Baláč Vladimír Kostelec nO 1 60
58-63. Novotný Petr Kostelec nO 1 60
58-63. Máčala Josef Kostelec nO 1 60
58-63. Prokop Martin Na 5 Vamberk 1 60