Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

Masters VOŠS 2024/2025
ke dni 31.05.2025
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Papay Jakub Kostelec nO 7 7150
2. Gabriel Jiří Expivovar Hořice 7 7000
3. Krnáčová Renata Expivovar Hořice 7 6950
4. Pokorný Jaromír Expivovar Hořice 7 6850
5. Hradiská Jaroslava Dolní Bukovina 7 6750
6. Koukolová Veronika Expivovar Hořice 7 6200
7. Valášek Ruda Nároďák Jaroměř 7 6100
8. Huška Pavel - 7 5950
9. Nechanická Lubica Růžovka Jaroměř 6 5625
10. Hradiský Roman Dolní Bukovina 7 5575
11-12. Draštík Tomáš Expivovar Hořice 7 5525
11-12. Müllerová Monika Na 5 Vamberk 7 5525
13. Antonín Patrik Nároďák Jaroměř 7 5375
14. Fenyk Rudolf Kostelec nO 7 5350
15. Vaníček Martin - 6 5300
16. Malendová Lenka - 7 5225
17. Petera Ondřej Nároďák Jaroměř 4 5150
18. Králová Aneta Na 5 Vamberk 7 5075
19. Homolka ml. Zdeněk Bělá u Pecky 6 5050
20-22. Procházková Anna Expivovar Hořice 7 5000
20-22. Vyhnálek Josef Žamberk 7 5000
20-22. Králová Bára Na 5 Vamberk 7 5000
23. Ptáček Ruda Nároďák Jaroměř 7 4900
24. Vintr Jiří Sportbar Letohrad 7 4850
25. Dolečková Květa Bar v kopečku Letohrad 7 4825
26. Nosková Martina Expivovar Hořice 7 4800
27. Klekner Roman Luštěnice 5 4775
28. Pups Lukáš Kostelec nO 6 4750
29-30. Šprinc Ota U 5V Kukleny 6 4650
29-30. Zaplatílková Zuzana Luštěnice 6 4650
31. Fenyk Patrik Kostelec nO 6 4625
32. Filák Libor Expivovar Hořice 7 4600
33-34. Šulc Milan Expivovar Hořice 7 4525
33-34. Muška Jan Pšánky 5 4525
35. Moroz Evžen Expivovar Hořice 7 4325
36. Král Miroslav Na 5 Vamberk 6 4300
37-38. Svoboda Jarda Pšánky 7 4275
37-38. Vábr Daniel - 5 4275
39. Pařízek Dominik Expivovar Hořice 7 4250
40. Kynzlová Hedvika Dolní Bukovina 5 4200
41-42. Holouš Jakub Bělá u Pecky 6 4125
41-42. Bartoš Vladimír Kostelec nO 6 4125
43-44. Homolková Vlasta Bělá u Pecky 5 4075
43-44. Zaplatílek Zdeněk Luštěnice 5 4075
45-46. Krnáč Tomáš Expivovar Hořice 7 4025
45-46. Eliáš Václav Luštěnice 7 4025
47. Ragula Jan Pšánky 5 4000
48. Pokorný Martin Expivovar Hořice 5 3925
49. Müller Michal Na 5 Vamberk 6 3825
50-52. Antoš Jakub Pšánky 5 3800
50-52. Knop Milan Nároďák Jaroměř 6 3800
50-52. Antonínová Petra Nároďák Jaroměř 5 3800
53. Holouš Václav Bělá u Pecky 6 3675
54-56. Včeliš Miroslav Nároďák Jaroměř 6 3575
54-56. Kalous Martin - 5 3575
54-56. Školník David Nároďák Jaroměř 4 3575
57. Holouš Petr Bělá u Pecky 6 3550
58-59. Ptáčková Kateřina Nároďák Jaroměř 4 3525
58-59. Homolka st. Zdeněk Bělá u Pecky 6 3525
60-61. Bajer Petr Bělá u Pecky 6 3500
60-61. Restl Denis Pšánky 5 3500
62. Němeček Petr - 3 3475
63-64. Pecová Zoe Bělá u Pecky 5 3450
63-64. Tomášů Michal Nároďák Jaroměř 4 3450
65. Drozný Milan Dolní Bukovina 4 3175
66-67. Sabo Maroš Na 5 Vamberk 4 2850
66-67. Tomeš Michal Nároďák Jaroměř 4 2850
68. Mózer Martin - 3 2775
69. Kalousek Josef Na 5 Vamberk 4 2750
70. Klouzek Radek Rambo Expivovar Hořice 4 2575
71. Kuntoš Jakub Dolní Bukovina 4 2550
72. Mrázek Václav Nároďák Jaroměř 4 2525
73. Sabová Edita Na 5 Vamberk 4 2500
74. Müller Petr Na 5 Vamberk 4 2400
75-76. Dytrt Tomáš Bar v kopečku Letohrad 3 2250
75-76. Vecko Petr Bar v kopečku Letohrad 3 2250
77-78. Bauerová Martina Na 5 Vamberk 3 2100
77-78. Mertelíková Ilona Bar v kopečku Letohrad 3 2100
79-80. Flégl Dan Pšánky 2 1950
79-80. Bartoš Jakub Kostelec nO 2 1950
81-83. Václavek Jan - 3 1850
81-83. Pospíšilová Vlaďka Nároďák Jaroměř 2 1850
81-83. Zaplatílek ml. Zdeněk Luštěnice 3 1850
84-85. Mutina Zdeněk - 2 1800
84-85. Franc Tomáš - 3 1800
86. Vodnárek Petr Expivovar Hořice 3 1750
87. Jakubský Pavel Nároďák Jaroměř 3 1725
88-89. Drozný Jaroslav Dolní Bukovina 2 1650
88-89. Charvátová Lucie - 2 1650
90-94. Maťašovský Patrik - 2 1575
90-94. Stolín Marek - 2 1575
90-94. Myšák Dominik - 2 1575
90-94. Chudý Michal Na 5 Vamberk 2 1575
90-94. Sýkora Tomáš Na 5 Vamberk 2 1575
95-96. Rudelová Zdena Nároďák Jaroměř 2 1550
95-96. Vávrová Miloslava Krpy 2 1550
97-102. Myšák st. Jiří Na 5 Vamberk 2 1500
97-102. Rektor Zdeněk Kostelec nO 2 1500
97-102. Kudláček Jiří Bar v kopečku Letohrad 2 1500
97-102. Myšák ml. Jiří Na 5 Vamberk 2 1500
97-102. Hynek Tomáš Bar v kopečku Letohrad 2 1500
97-102. Šafář Roman - 2 1500
103-105. Imlauf Jarda Expivovar Hořice 2 1400
103-105. Bezvodová Ilona Expivovar Hořice 2 1400
103-105. Daňkiv Svjatoslav - 2 1400
106-111. Hora Zdeněk - 2 1350
106-111. Tar Gábor Luštěnice 2 1350
106-111. Hlaváč Ondřej Na 5 Vamberk 1 1350
106-111. Ulrich Michal Nároďák Jaroměř 1 1350
106-111. Jech Filip Pšánky 1 1350
106-111. Šmída Petr - 2 1350
112. Vašíček Petr Luštěnice 2 1275
113-114. Albert René Na 5 Vamberk 1 1125
113-114. Sýkora Josef Na 5 Vamberk 1 1125
115-116. Kima Miroslav Dolní Bukovina 2 1050
115-116. Vondrouš Martin Nároďák Jaroměř 2 1050
117. Slezák Michal Růžovka Jaroměř 2 1000
118-122. Šébl Martin Luštěnice 1 975
118-122. Goldmanová Anna - 1 975
118-122. Kočová Natálie Krpy 1 975
118-122. Beránek Tomáš Dolní Bukovina 1 975
118-122. Hájková Lucie Luštěnice 1 975
123-125. Kučera Matěj - 1 950
123-125. Novák Ondřej Expivovar Hořice 2 950
123-125. Jelínková Adéla - 1 950
126-131. Štrupl Josef Krpy 2 900
126-131. Holubová Nikola Růžovka Jaroměř 1 900
126-131. Šafářová Jitka - 1 900
126-131. Vik Ondřej Nároďák Jaroměř 1 900
126-131. Pospíšil Pavel - 1 900
126-131. Kalášek Standa Bar v kopečku Letohrad 1 900
132-133. Douda Martin Sportbar Letohrad 1 850
132-133. Melicharová Nicol Nároďák Jaroměř 1 850
134-137. Bulavcsjak Milan Kostelec nO 1 825
134-137. Melichar David Nároďák Jaroměř 1 825
134-137. Ordoš Lukáš Bar v kopečku Letohrad 1 825
134-137. Bradáč Milan Nároďák Jaroměř 1 825
138-139. Hradiská Adéla Dolní Bukovina 1 800
138-139. Havel Jan - 1 800
140-153. Roček David Bar v kopečku Letohrad 1 750
140-153. Burda Milan - 1 750
140-153. Brůna Filip Sportbar Letohrad 1 750
140-153. Vospálek Lukáš Kostelec nO 1 750
140-153. Mikuláš Josef - 1 750
140-153. Křeček Jiří - 1 750
140-153. Merhaut Vladimír - 1 750
140-153. Doudová Kateřina - 1 750
140-153. Hofman Petr Nároďák Jaroměř 1 750
140-153. Tejnarová Martina Na 5 Vamberk 1 750
140-153. Kánská Alice - 1 750
140-153. Holub David Nároďák Jaroměř 1 750
140-153. Ondernický Petr Na 5 Vamberk 1 750
140-153. Müller Patrik Na 5 Vamberk 1 750
154-155. Beránková Michaela - 1 700
154-155. Vaňková Dominika - 1 700
156-171. Brandejs Jan Kostelec nO 1 675
156-171. Hejl David Bar v kopečku Letohrad 1 675
156-171. Cvejn Martin - 1 675
156-171. Bukač Ondřej Nároďák Jaroměř 1 675
156-171. Štěpánek Kamil Na 5 Vamberk 1 675
156-171. Šubjak Michal Nároďák Jaroměř 1 675
156-171. Pavelec Jakub - 1 675
156-171. Kollert Martin - 1 675
156-171. Myška Miroslav Na 5 Vamberk 1 675
156-171. Honc Jakub - 1 675
156-171. Prokop Martin Na 5 Vamberk 1 675
156-171. Podmanický Ctibor Nároďák Jaroměř 1 675
156-171. Skořepa David - 1 675
156-171. Lang Radek Luštěnice 1 675
156-171. Juhas Pavel Fontána Záchlumí 1 675
156-171. Štefek Jan - 1 675
172-175. Krátká Zuzana Krpy 1 650
172-175. Zaplatílková Veronika Luštěnice 1 650
172-175. Myšková Petra Na 5 Vamberk 1 650
172-175. Kejzlarová Monika - 1 650
176-190. Dragonides Šimon Sportbar Letohrad 1 600
176-190. Hubálovská Dagmar - 1 600
176-190. Zruban Martin Dolní Bukovina 1 600
176-190. Šafář Marek - 1 600
176-190. Krejčí Filip Sportbar Letohrad 1 600
176-190. Deml Martin Pšánky 1 600
176-190. Tichý Lukáš U 5V Kukleny 1 600
176-190. Vik Ondra Růžovka Jaroměř 1 600
176-190. Goldšmídová Tereza - 1 600
176-190. Vokounová Simona - 1 600
176-190. Deml Tomáš Expivovar Hořice 1 600
176-190. Michl Petr - 1 600
176-190. Fousek Milan Bar v kopečku Letohrad 1 600
176-190. Liška Marek Bar v kopečku Letohrad 1 600
176-190. Sršeň Jiří - 1 600
191-193. Sedláček Martin Pšánky 1 550
191-193. Deml Pavel Pšánky 1 550
191-193. Mašek st. Saša - 1 550
194-201. Vaněk Alexandr - 1 500
194-201. Čapla Pavel Nároďák Jaroměř 1 500
194-201. Jakl Filip Nároďák Jaroměř 1 500
194-201. Poláček Tomáš - 1 500
194-201. Štěpán Jakub Pšánky 1 500
194-201. Fanta Jonáš Expivovar Hořice 1 500
194-201. Chmelík Ruda Sportbar Letohrad 1 500
194-201. Zemanec Tomáš - 1 500
202-205. Brožek Jakub Nároďák Jaroměř 1 450
202-205. Olšák Pavel Dolní Bukovina 1 450
202-205. Pavel ml. Jiří Na 5 Vamberk 1 450
202-205. Andrejs Jaroslav Nároďák Jaroměř 1 450